Identificación de oportunidades para el negocio azucarero en el mercado asiático
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | Camarda, Lautaro | |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T15:41:37Z | |
dc.date.available | 2023-07-14T15:41:37Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo identificar oportunidades con las cuales el Grupo Ledesma pueda insertar su azúcar refinada en el mercado asiático mediante un plan de exportación previsto para 2023. En primer lugar, se analizó la situación de la empresa mediante un Análisis FODA y PEST, así como el contexto político, sociocultural, y tecnológico en el cual se desenvuelve la empresa. Posteriormente se propuso realizar un análisis comparativo entre cuatro mercados potenciales para definir el más indicado, diagramar la mejor estrategia de inserción para Ledesma en el continente asiático y detallar los requisitos técnicos, administrativos y de transporte que la operación conlleva. Cada uno de estos objetivos fue abordado mediante una herramienta específica. Se concluyó que Indonesia es el mercado más propicio para que la empresa realice su inserción al continente, pudiendo comenzar a exportar 2023. Esta operación podrá significar la inserción en un nuevo mercado mediante el cual Ledesma podrá extenderse al resto de la región. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/27595 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Reporte de Caso | es |
dc.subject | Indonesia | es |
dc.subject | Plan de Exportación | es |
dc.title | Identificación de oportunidades para el negocio azucarero en el mercado asiático | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Lautaro Camarda.pdf
- Tamaño:
- 666.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: