Diseño de un sistema de costeo por procesos para la panadería El Buen Pan, de la localidad de Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, en el año 2018.
dc.contributor.advisor | Lacoste | |
dc.contributor.author | Fernandez, Aylen Agostina | |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T15:00:14Z | |
dc.date.available | 2019-11-07T15:00:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Disponible en Biblioteca Campus – Córdoba | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/16765 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.title | Diseño de un sistema de costeo por procesos para la panadería El Buen Pan, de la localidad de Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, en el año 2018. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
ep.inventario | 007447 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS DE CONSULTA EN SALA.pdf
- Tamaño:
- 38.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: