"Implementación de una matriz IPER para la investigación de peligros y evaluación de riesgos en la empresa A.J. & J.A. RedolfiS.R.L"
dc.contributor.advisor | Hernán Hoyos. | |
dc.contributor.author | Flores, Jorge Martin | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T13:52:26Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T13:52:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realiza en la empresa A.J. & J.A. Redolfi S.R.L, la cual se dedica a la comercialización mayorista de productos de consumo masivo con más de 50 años de experiencia en el rubro. Luego de detectar debilidad en la gestión de riesgos laborales, se pretende con el presente informe proporcionar una herramienta que permita gestionar los riesgos laborales de manera eficaz y eficiente, para tal fin se propone la implementación de una matriz IPER. Se espera con esta incorporación mejorar significativamente el desempeño organizacional en materia de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales y abrir el camino para el aprovechamiento de nuevas oportunidades como lo es la implementación de un sistema de gestión integrado. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/21097 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Matriz | es |
dc.subject | Peligro | es |
dc.subject | Riesgo | es |
dc.title | "Implementación de una matriz IPER para la investigación de peligros y evaluación de riesgos en la empresa A.J. & J.A. RedolfiS.R.L" | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TGF-Flores Jorge Martin-31037604 - Jorge Martin Flores.pdf
- Tamaño:
- 534.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: