Felicidad y Burnout en Argentina. Noviembre 2024
dc.contributor.author | Morera, Luis Pedro | |
dc.contributor.author | Director del Observatorio de Tendencias | |
dc.contributor.author | Trógolo, Mario | |
dc.contributor.author | Asesor Metodológico | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T18:55:48Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T18:55:48Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | La felicidad de los argentinos alcanzó niveles históricos en 2024, ubicándose entre los más altos de los últimos siete años y superando los registros del primer trimestre del año. Más de la mitad (54.5%) de los argentinos se siente satisfecho con su vida, y el 42.1% se siente conforme sobre cómo le está yendo en su vida. Los varones y las personas con mayor nivel de educación (posgrado) muestran los aumentos más significativos en los niveles de felicidad respecto del primer trimestre de este año. A nivel global los niveles de burnout se mantienen estables respecto de la última medición. A pesar de que 1 de cada 4 argentinos enfrenta dificultades relacionadas con el estrés laboral, se observa una mejora leve en indicadores clave como el agotamiento, que disminuyó del 32.2% al 26.9% entre marzo y noviembre de 2024. | es |
dc.description.version | publishedVersion | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/29266 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Felicidad | es |
dc.subject | Satisfacción | es |
dc.subject | Salud | es |
dc.subject | Empleo | es |
dc.subject | Bienestar | es |
dc.subject | Estrés | es |
dc.title | Felicidad y Burnout en Argentina. Noviembre 2024 | es |
dc.type | article | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe_insight_felicidad_y_burnout_Nov2024.pdf
- Tamaño:
- 380.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: