Diseño y aplicación de Cuadro de Mando Integral para el Hotel Howard Johnson Villa Carlos Paz
dc.contributor.advisor | Ferreiro, Juan Esteban | |
dc.contributor.author | Ataide, Veronica Leticia | |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T15:00:24Z | |
dc.date.available | 2022-06-01T15:00:24Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tiene como objetivo el diseño y aplicación de una herramienta de control de gestión en el Hotel Howard Johnson ubicado en la ciudad de Villa Carlos Paz. Luego de efectuar un análisis de situación del hotel, que es una franquicia de la cadena internacional, se pudo determinar que la misma, cumple con altos estándares de calidad, pero ante la falta de planificación estratégica y control de gestión, ha provocado que las actividades no se realicen de forma eficiente reduciendo la rentabilidad. Ante esta situación, se recomienda a la Dirección, la definición de objetivos estratégicos y la implementación de un cuadro de mando integral, el cual permitirá controlar las actividades y establecer medidas correctivas para lograr alcanzar los mismos y lograr el éxito organizacional. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/23141 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Reporte de Caso | es |
dc.subject | Howard Johnson | es |
dc.subject | Control de gestión | es |
dc.title | Diseño y aplicación de Cuadro de Mando Integral para el Hotel Howard Johnson Villa Carlos Paz | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Verónica Ataide.pdf
- Tamaño:
- 795.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: