El impacto del ajuste por inflación en empresas de Argentina
dc.contributor.advisor | González Torres, Alfredo | |
dc.contributor.author | Heinrich, Juan Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T18:36:24Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T18:36:24Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | El presente manuscrito científico tiene por finalidad analizar el impacto del ajuste por inflación por medio de ratios de situación patrimonial y de resultado, a partir de los Estados Contables de tres empresas argentinas, para el año 2020, dos de ellas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y una con acceso a la información pública. Las empresas intervenidas resultaron ser, Molinos Río de la Plata S.A, Agrometal S.A. Industrial y la Cooperativa de Servicios y Obras Públicas Ltda. de Rivera. La metodología que se utiliza es descriptiva, de enfoque mixto, no experimental transversal, cualitativa y con resultados cuantitativos sobre ratios que muestren el impacto del ajuste por inflación en la información contable. Los resultados obtenidos se expresan a través del reconocimiento de las cuentas no monetarias y su expresión, junto con la exposición de la cuenta de ajuste R.E.C.P.A.M. a partir de la cual se estimaron ratios específicos patrimoniales y de resultado. La discusión a partir de los resultados hallados evidencia que el ajuste por inflación a través del R.E.C.P.A.M. se entiende como un impacto positivo cuando arroja un valor mayor a cero incrementado el resultado del ejercicio mientras que reduce el valor de este cuando resulta negativo. El ajuste por inflación resulta ser una práctica necesaria para mantener la veracidad y comparabilidad de la información contable en las empresas analizadas, teniendo en cuenta que el impacto de este difiere en función del sector al que pertenece. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/26596 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Manuscrito científico | es |
dc.subject | Ajuste por inflación | es |
dc.subject | Impacto | es |
dc.title | El impacto del ajuste por inflación en empresas de Argentina | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG - Heinrich Juan Ignacio.pdf
- Tamaño:
- 662.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: