Régimen Simplificado en Pymes de Argentina
dc.contributor.advisor | Baronio, Alfredo Mario | |
dc.contributor.author | Argüello, Mauricio Omar | |
dc.date.accessioned | 2020-07-08T16:20:02Z | |
dc.date.available | 2020-07-08T16:20:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La Finalidad de este trabajo es analizar el impacto del Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes en Pymes Argentinas y sus fuentes de Financiamiento. Para llevar a cabo esta investigación se realizaran estimaciones econométricas de base transversal, con un conjunto de variables en una muestra no probabilística de 127 empresas a nivel Regional. Los Resultados Econométricos muestran que en Argentina el Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes es una alternativa viable y muy aplicada a pesar de las falencias que posee el Régimen. | es |
dc.description.abstract | DESTACADO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/18262 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Manuscrito Científico | es |
dc.subject | Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes | es |
dc.subject | Pymes | es |
dc.subject | Financiamiento | es |
dc.subject | Econométricos | es |
dc.subject | falencias | es |
dc.title | Régimen Simplificado en Pymes de Argentina | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ARGUELLO MAURICIO.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: