APERTURA DE MERCADO INTERNACIONAL PARA UNA PYME METALURGICA
dc.contributor.advisor | Universidad Siglo 21 | |
dc.contributor.author | BONANSEA, FRANCO | |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T17:30:03Z | |
dc.date.available | 2021-07-06T17:30:03Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El reporte, tenía como objetivo la realización de la primera exportación por parte de Man-Ser S.R.L., una empresa metalúrgica, que opera hace 25 años en la región central de Argentina y su principal característica es la elaboración de productos y servicios a medida, con altos estándares de calidad. La firma carecía de experiencia alguna en el comercio exterior es por ello que, para llevar adelante dicha tarea, lo primero que debía realizar es la determinación del mercado que deseaba arribar, valiéndose de herramientas como la matriz multicriterio. Una vez determinado el país, la firma debió definir a través de que método arribaría al mercado meta, siendo la opción más conveniente por el tipo de producto a comercializar (máquinas lavadoras) la exportación directa. La exportación fue realizada a Fupresa S.A radicada en (San Pablo) Brasil, quien presentaba las características de ser dual, ya que puede era consumidor final o intermediario del producto a exportar. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/20106 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Primera exportación | es |
dc.subject | maquina lavadora y mercado brasilero | es |
dc.title | APERTURA DE MERCADO INTERNACIONAL PARA UNA PYME METALURGICA | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BONANSEA Franco- Tesis Final -Comercio Internacional - Franco Bonansea.pdf
- Tamaño:
- 292.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: