La siguiente tabla muestra los 17 colores que pueden especificarse mediante palabras claves (no deben ir entre comillas). El resto de las columnas indica las otras formas de notación para expresar cada color.
| COLOR | PALABRA CLAVE | #RRGGBB | R,G,B, | R%,G%,B%, |
|---|---|---|---|---|
| Black (negro) | #000000 | 0,0,0 | 0%,0%,0% | |
| Gray (gris) | #808080 | 128,128,128 | 50%,50%,50% | |
| Silver (Plata) | #c0c0c0 | 192,192,192 | 75%,75%,75% | |
| Navy (azul marino) | #000080 | 0,0,128 | 0%,0%,50% | |
| Blue (Azul) | #0000ff | 0,0,255 | 0%,0%,100% | |
| Teal (azul verdoso) | #008080 | 0,128,128 | 0%,50%,50% | |
| Aqua (celeste) | #00ffff | 0,255,255 | 0%,100%,100% | |
| Green (verde) | #008000 | 0,128,0 | 0%,50%,0% | |
| Olive (oliva) | #808000 | 128,128,0 | 50%,50%,0% | |
| Lime (verde lima) | #00ff00 | 0,255,0 | 0%,100%,0% | |
| Purple (púrpura) | #800080 | 128,0,128 | 50%,0%,50% | |
| Fuchsia (fucsia) | #ff00ff | 255,0,255 | 100%,0%,100% | |
| Maroon (marrón) | #800000 | 128,0,0 | 50%,0%,0% | |
| Red (rojo) | #ff0000 | 255,0,0 | 100%,0%,0% | |
| Orange (naranja) | #ffA500 | 255,165,0 | 100%,65%,0% | |
| Yellow (Amarillo) | #ffff00 | 255,255,0 | 100%,100%,0% | |
| White (Blanco) | #ffffff | 255,255,255 | 100%,100%,100% |
Así, los valores white, #fffff, (255,255,255) y (100%,100%,100%) se refieren todos al color blanco.
La siguiente tabla muestra los 216 colores que conforman la paleta segura:
| COLOR | #RRGGBB | COLOR | #RRGGBB | COLOR | #RRGGBB | COLOR | #RRGGBB | COLOR | #RRGGBB | COLOR | #RRGGBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #000000 | #000033 | #000066 | #000099 | #0000CC | #0000FF | ||||||
| #003300 | #003333 | #003366 | #003399 | #0033CC | #0033FF | ||||||
| #006600 | #006633 | #006666 | #006699 | #0066CC | #0066FF | ||||||
| #009900 | #009933 | #009966 | #009999 | #0099CC | #0099FF | ||||||
| #00CC00 | #00CC33 | #00CC66 | #00CC99 | #00CCCC | #00CCFF | ||||||
| #00FF00 | #00FF33 | #00FF66 | #00FF99 | #00FFCC | #00FFFF | ||||||
| #330000 | #330033 | #330066 | #330099 | #3300CC | #3300FF | ||||||
| #333300 | #333333 | #333366 | #333399 | #3333CC | #3333FF | ||||||
| #336600 | #336633 | #336666 | #336699 | #3366CC | #3366FF | ||||||
| #339900 | #339933 | #339966 | #339999 | #3399CC | #3399FF | ||||||
| #33CC00 | #33CC33 | #33CC66 | #33CC99 | #33CCCC | #33CCFF | ||||||
| #33FF00 | #33FF33 | #33FF66 | #33FF99 | #33FFCC | #33FFFF | ||||||
| #660000 | #660033 | #660066 | #660099 | #6600CC | #6600FF | ||||||
| #663300 | #663333 | #663366 | #663399 | #6633CC | #6633FF | ||||||
| #666600 | #666633 | #666666 | #666699 | #6666CC | #6666FF | ||||||
| #669900 | #669933 | #669966 | #669999 | #6699CC | #6699FF | ||||||
| #66CC00 | #66CC33 | #66CC66 | #66CC99 | #66CCCC | #66CCFF | ||||||
| #66FF00 | #66FF33 | #66FF66 | #66FF99 | #66FFCC | #66FFFF | ||||||
| #990000 | #990033 | #990066 | #990099 | #9900CC | #9900FF | ||||||
| #993300 | #993333 | #993366 | #993399 | #9933CC | #9933FF | ||||||
| #996600 | #996633 | #996666 | #996699 | #9966CC | #9966FF | ||||||
| #999900 | #999933 | #999966 | #999999 | #9999CC | #9999FF | ||||||
| #99CC00 | #99CC33 | #99CC66 | #99CC99 | #99CCCC | #99CCFF | ||||||
| #99FF00 | #99FF33 | #99FF66 | #99FF99 | #99FFCC | #99FFFF | ||||||
| #CC0000 | #CC0033 | #CC0066 | #CC0099 | #CC00CC | #CC00FF | ||||||
| #CC3300 | #CC3333 | #CC3366 | #CC3399 | #CC33CC | #CC33FF | ||||||
| #CC6600 | #CC6633 | #CC6666 | #CC6699 | #CC66CC | #CC66FF | ||||||
| #CC9900 | #CC9933 | #CC9966 | #CC9999 | #CC99CC | #CC99FF | ||||||
| #CCCC00 | #CCCC33 | #CCCC66 | #CCCC99 | #CCCCCC | #CCCCFF | ||||||
| #CCFF00 | #CCFF33 | #CCFF66 | #CCFF99 | #CCFFCC | #CCFFFF | ||||||
| #FF0000 | #FF0033 | #FF0066 | #FF0099 | #FF00CC | #FF00FF | ||||||
| #FF3300 | #FF3333 | #FF3366 | #FF3399 | #FF33CC | #FF33FF | ||||||
| #FF6600 | #FF6633 | #FF6666 | #FF6699 | #FF66CC | #FF66FF | ||||||
| #FF9900 | #FF9933 | #FF9966 | #FF9999 | #FF99CC | #FF99FF | ||||||
| #FFCC00 | #FFCC33 | #FFCC66 | #FFCC99 | #FFCCCC | #FFCCFF | ||||||
| #FFFF00 | #FFFF33 | #FFFF66 | #FFFF99 | #FFFFCC | #FFFFFF |
La siguiente tabla muestra las palabras clave que pueden usarse para definir colores relacionados con el entorno gráfico del usuario. Siempre hay que tener en cuenta que estos colores variarán según la configuración de su sistema.
| COLOR | NOMBRE | APLICADO SEGÚN: |
|---|---|---|
| ActiveBorder | Borde de la ventana activa. | |
| ActiveCaption | Título de la ventana activa. | |
| AppWorkspace | Color de fondo de una interfaz de documentos múltiples. | |
| Background | Fondo del escritorio. | |
| ButtonFace | Color de la cara de los elementos tridimensionales de la pantalla. | |
| ButtonHighlight | Sombra oscura de los elementos tridimensionales de la pantalla (para los bordes más alejados de la fuente luminosa). | |
| ButtonShadow | Color de la sombra de los elementos tridimensionales de la pantalla. | |
| ButtonText | Texto de los botones. | |
| CaptionText | Texto de los títulos, cajas de dimensiones y cajas de flechas de las barras de desplazamiento. | |
| GrayText | Texto grisado (deshabilitado). Este color es fijado en #000 si el manejador de pantalla actual no soporta un color gris sólido. | |
| Highlight | Item(s) seleccionados en un control. | |
| HighlightText | Texto del(los) item(s) seleccionados en un control. | |
| InactiveBorder | Borde de la ventana inactiva. | |
| InactiveCaption | Título de la ventana inactiva. | |
| InactiveCaptionText | Color del texto de un título inactivo. | |
| InfoBackground | Color de fondo de los controles de sugerencias (tooltip). | |
| InfoText | Color del texto de los controles de sugerencias (tooltip). | |
| Menu | Fondo del menu. | |
| MenuText | Texto de los menúes. | |
| Scrollbar | Area gris de la barra de desplazamiento. | |
| ThreeDDarkShadow | Sombra oscura de los elementos tridimensionales de pantalla. | |
| ThreeDFace | Color de la cara de los elementos tridimensionales de pantalla. | |
| ThreeDHighlight | Color resaltado de los elementos tridimensionales de pantalla. | |
| ThreeDLightShadow | Color claro de los elementos tridimensionales de pantalla (para los bordes enfrentados a la fuente luminosa). | |
| ThreeDShadow | Sombra oscura de los elementos tridimensionales de pantalla. | |
| Window | Fondo de la ventana. | |
| WindowFrame | Marco de la ventana. | |
| WindowText | Texto de las ventanas. |